料金一覧表 <年間会員契約/その他> | ||||
---|---|---|---|---|
BOAT&YACHT (ボート&ヨット) |
||||
(税込価格) | ||||
フィート | 陸上艇置料 | 年間上下架料 | 施設利用料 | 合計 |
~14 | 107,800 | 55,000 | 22,000 | 184,800 |
15 | 115,500 | 同上 | 同上 | 192,000 |
16 | 123,200 | 同上 | 同上 | 200,200 |
17 | 130,900 | 同上 | 同上 | 207,900 |
18 | 138,600 | 同上 | 同上 | 215,600 |
19 | 146,300 | 同上 | 同上 | 223,300 |
20 | 154,000 | 同上 | 同上 | 231,000 |
21 | 161,700 | 同上 | 同上 | 238,700 |
22 | 169,400 | 同上 | 同上 | 246,400 |
23 | 177,100 | 同上 | 同上 | 254,100 |
24 | 184,800 | 同上 | 同上 | 261,800 |
25 | 192,500 | 64,800 | 同上 | 280,500 |
26 | 200,200 | 同上 | 同上 | 288,200 |
27 | 207,900 | 同上 | 同上 | 295,900 |
28 | 215,600 | 同上 | 同上 | 303,600 |
29 | 223,300 | 同上 | 同上 | 311,300 |
30 | 231,000 | 同上 | 同上 | 319,000 |
31 | 238,700 | 同上 | 同上 | 326,700 |
32 | 246,400 | 同上 | 同上 | 334,400 |
33 | 254,100 | 同上 | 同上 | 342,100 |
34 | 261,800 | 同上 | 同上 | 349,800 |
35 | 269,500 | 同上 | 同上 | 357,500 |
36 | 277,200 | 同上 | 同上 | 365,200 |
37 | 284,900 | 同上 | 同上 | 372,900 |
38 | 292,600 | 同上 | 同上 | 380,600 |
39 | 300,300 | 同上 | 同上 | 388,300 |
40 | 308,000 | 同上 | 同上 | 396,000 |
JETSKI&MARINE JET (ジェットスキー&マリンジェット) |
||||
(税込価格) | ||||
定員数 | 陸上艇置料 | 年間上下架料 | 施設利用料 | 合計 |
1人乗り | 55,000 | 22,000 | 22,000 | 99,000 |
2人乗り | 77,000 | 同上 | 同上 | 121,000 |
3人乗り | 110,000 | 33,000 | 同上 | 165,000 |
4人乗り | 143,000 | 同上 | 同上 | 198,000 |
艇庫使用料 | ||||
東側艇庫 | 西側艇庫 | |||
フィート | 料金 | フィート | 料金 | |
19ft以下 | 55,000 | 19ft以下 | 55,000 | |
20ft~24ft | 66,000 | 20ft~24ft | 66,000 | |
25ft~29ft | 77,000 | 25ft以上 | - | |
30ft以上 | 88,000 | |||
BOAT&YACHT 西護岸海上係留 | (税込価格) | |||
フィート | 海上係留料 | 年間上下架料 | 施設利用料 | 合計 |
~30ft | 66,000 | 都度払い | 22,000 | 88,000 |
BAY MARINA 施設利用料金表 | 2020年1月 価格改定 | |||
---|---|---|---|---|
1.年間陸置料金 ・・・ 基本料金 7,700円/ft (税込み) | ||||
2.年間海上係留料金 ・・・ 基本料金 66,000円 (税込み) | ||||
3.施設使用料金 (年間会員契約の場合) ・・・22,000円/年間 (税込み) | ||||
4.上下架料金 | ||||
1).年間契約の場合(税込み) | ||||
艇長(ft) | ボート&ヨット | 水上バイク | 定員数 | |
24ft以下 | 55,000円 | 22,000円 | ~2人 | |
25ft以上 | 66,000円 | 33,000円 | 2人~ | |
2).年間契約でない場合の1回(1日)あたりの上げ下げ料金(税込み) | ||||
艇長(ft) | ボート&水上バイク | ヨット | ||
24ft以下 | 4,400円 | 4,950円 | ||
25ft以上 | 4,950円 | 5,500円 | ||
30ft以上 | 5,500円 | 6,050円 | ||
5.艇庫使用料金(年間契約使用料 税込み) | ||||
艇長(ft) | ボート&ヨット | |||
20ft以下 | 44,000円 | |||
24ft以下 | 66,000円 | |||
25ft以上 | 77,000円 | |||
30ft以上 | 88,000円 | |||
6.代行料金 | ||||
(1)牽引・・・1,500円/回 (税込み) | (2)船体&エンジン水洗い(税込み) 1ft/215円 (例)23ft→215円×23ft=4,950円 |
|||
7.営業時間外特別対応(早朝・夜間・休日) 5,500円/回(税込み) |
||||
8.ビジター.臨時陸置き料金 | ※他港から引き揚げた場合の例(①+②+③) | |||
① 陸置き料金(税込み) | ||||
艇長(ft) | ボート | ヨット | ||
24ft以下 | 1,100円/日 | 1,650円/日 | ||
25ft以上 | 1,650円/日 | 2,200円/日 | ||
30ft以上 | 2,200円/日 | 2,750円/日 | ||
② 船台賃貸料金(税込み) | ||||
艇長(ft) | 1日あたり | |||
24ft以下 | 3,850円 | |||
25ft以上 | 4,400円 | |||
30ft以上 | 4,950円 | |||
③ 上下架料金(税込み) | ||||
艇長(ft) | ボート | ヨット | ||
24ft以下 | 4,400円 | 4,950円 | ||
25ft以上 | 4,950円 | 5,500円 | ||
30ft以上 | 5,500円 | 6,050円 | ||
9.ビジター桟橋係留料金(税込み) | ||||
艇長(ft) | ボート&ヨット&ジェット | *~24hの料金です。 | ||
24ft以下 | 5,500円 | |||
25ft以上 | 7,500円 | |||
30ft以下 | 9,500円 |