| 料金一覧表 <年間会員契約/その他> | ||||
|---|---|---|---|---|
| BOAT&YACHT (ボート&ヨット) | ||||
| (税込価格) | ||||
| フィート | 陸上艇置料 | 年間上下架料 | 施設利用料 | 合計 |
| ~14 | 115,500円 | 55,000円 | 22,000円 | 192,500円 |
| 15 | 123,750円 | 同上 | 同上 | 200,750円 |
| 16 | 132,000円 | 同上 | 同上 | 209,000円 |
| 17 | 140,250円 | 同上 | 同上 | 217,250円 |
| 18 | 148,500円 | 同上 | 同上 | 225,500円 |
| 19 | 156,750円 | 同上 | 同上 | 233,750円 |
| 20 | 165,000円 | 同上 | 同上 | 242,000円 |
| 21 | 173,250円 | 同上 | 同上 | 250,250円 |
| 22 | 181,500円 | 同上 | 同上 | 258,500円 |
| 23 | 189,750円 | 同上 | 同上 | 266,750円 |
| 24 | 198,000円 | 同上 | 同上 | 275,000円 |
| 25 | 206,250円 | 66,000円 | 同上 | 294,250円 |
| 26 | 214,500円 | 同上 | 同上 | 302,500円 |
| 27 | 222,750円 | 同上 | 同上 | 310,750円 |
| 28 | 231,000円 | 同上 | 同上 | 319,000円 |
| 29 | 239,250円 | 同上 | 同上 | 327,250円 |
| 30 | 247,500円 | 同上 | 同上 | 335,500円 |
| 31 | 255,750円 | 同上 | 同上 | 343,750円 |
| 32 | 264,000円 | 同上 | 同上 | 352,000円 |
| 33 | 272,250円 | 同上 | 同上 | 360,250円 |
| 34 | 280,500円 | 同上 | 同上 | 368,500円 |
| 35 | 288,750円 | 同上 | 同上 | 376,750円 |
| 36 | 297,000円 | 同上 | 同上 | 385,000円 |
| 37 | 305,250円 | 同上 | 同上 | 393,250円 |
| 38 | 313,500円 | 同上 | 同上 | 401,500円 |
| 39 | 321,750円 | 同上 | 同上 | 409,750円 |
| 40 | 330,000円 | 同上 | 同上 | 418,000円 |
| JETSKI&MARINE JET (ジェットスキー&マリンジェット) | ||||
| (税込価格) | ||||
| 定員数 | 陸上艇置料 | 年間上下架料 | 施設利用料 | 合計 |
| 1人乗り | 55,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 99,000円 |
| ~3人乗り | 110,000円 | 33,000円 | 同上 | 165,000円 |
| 4人乗り | 143,000円 | 同上 | 同上 | 198,000円 |
| 艇庫使用料 | ||||
| 艇庫 | ||||
| フィート | 料金 | |||
| 19ft以下 | 55,000円 | |||
| 20ft~24ft | 77,000円 | |||
| 25ft~29ft | 99,000円 | |||
| 30ft~33ft | 110,000円 | |||
| 34ft~ | 143,000円 | |||
| BOAT&YACHT 西護岸海上係留 | ||||
| (税込価格) | ||||
| フィート | 海上係留料 | 年間上下架料 | 施設利用料 | 合計 |
| ~25ft | 66,000円 | 都度払い | 22,000円 | 88,000円 |
| BAY MARINA 施設利用料金表 | ||||
|---|---|---|---|---|
2023年10月 価格改定 | ||||
| 1.年間陸置料金 ・・・ 基本料金 8,250円/ft(税込) | ||||
| 2.年間海上係留料金 ・・・ 基本料金 66,000円(税込) | ||||
| 3.施設使用料金(年間会員契約の場合)・・・ 22,000円/年間(税込) | ||||
| 4.年間陸電料金(年間会員契約の場合)・・・ 13,200円/年間(税込) | ||||
| 5.上下架料金(トレーラーなどでのボート&水上バイクの持ち込みは対応しておりません。) | ||||
| 1)年間契約でない場合の1回(1日)あたりの上げ下げ料金(税込) | ||||
| 艇長(ft) | ボート&水上バイク | ヨット | ||
| 24ft以下 | 4,400円 | 4,950円 | ||
| 25ft以上 | 4,950円 | 5,500円 | ||
| 30ft以上 | 5,500円 | 6,050円 | ||
| 6.代行料金 | ||||
| (1)準備片付け代行料・・・1,650円/回(税込) | ||||
| (2)水洗い(船体&エンジン)(税込) 1ft/275円 ・シャンプー洗い(船体&エンジン)(税込) 1ft/550円、水上バイク5,500円 ※フライングブリッジ有の場合(税込) 1ft/770円 | ||||
| 7.営業時間外特別対応(早朝・夜間・休日) 5,500円/回(税込) | ||||
| 8.ビジター.臨時陸置き料金 ※他港から引き揚げた場合の例 1)+ 2)+ 3) | ||||
| 1)上下架料金(税込) | ||||
| 艇長(ft) | ボート | ヨット | ||
| 24ft以下 | 4,850円 | 5,500円 | ||
| 25ft以上 | 5,500円 | 6,050円 | ||
| 30ft以上 | 6,050円 | 6,600円 | ||
| 2)船台賃貸料金(税込) | ||||
| 艇長(ft) | 1日あたり | |||
| ~29ft以下 | 6,050円 | |||
| 30ft以上 | 9,680円 | |||
| 3)陸置き料金(税込) | ||||
| 艇長(ft) | ボート | ヨット | ||
| 24ft以下 | 1,210円/日 | 1,870円/日 | ||
| 25ft以上 | 1,870円/日 | 2,420円/日 | ||
| 30ft以上 | 2,420円/日 | 3,080円/日 | ||
| 9.ビジター桟橋係留料金(税込) <30分以上係留の場合> | ||||
| 艇長(ft) | ボート&ヨット&ジェット | ※~24hの料金です。 | ||
| 24ft以下 | 6,050円 | |||
| 25ft以上 | 8,250円 | |||
| 30ft以上 | 10,450円 | |||
