| 料金一覧表【年間会員・その他(ビジター)】 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ≪会員料金≫ | ||||
| ※料金は全て消費税込みの価格です。 | ||||
| 1.年間陸置料金 ・・・ 基本料金 8,800円/ft (税込) | ||||
| 2.年間海上係留料金 ・・・ 基本料金 66,000円 (税込) | ||||
| 3.施設使用料金(年間会員契約の場合)・・・ 22,000円/年間(税込) | ||||
| BOAT&YACHT | ||||
| (ボート&ヨット) | (税込) | |||
| フィート | 陸上艇置料 | 年間上下架料 | 施設利用料 | 合計 |
| ~14 | ¥123,200 | ¥56,760 | ¥22,000 | ¥201,960 |
| 15 | ¥132,000 | ¥56,760 | ¥22,000 | ¥210,760 |
| 16 | ¥140,800 | ¥56,760 | ¥22,000 | ¥219,560 |
| 17 | ¥149,600 | ¥56,760 | ¥22,000 | ¥228,360 |
| 18 | ¥158,400 | ¥56,760 | ¥22,000 | ¥237,160 |
| 19 | ¥167,200 | ¥56,760 | ¥22,000 | ¥245,960 |
| 20 | ¥176,000 | ¥58,080 | ¥22,000 | ¥256,080 |
| 21 | ¥184,800 | ¥58,080 | ¥22,000 | ¥264,880 |
| 22 | ¥193,600 | ¥58,080 | ¥22,000 | ¥273,680 |
| 23 | ¥202,400 | ¥58,080 | ¥22,000 | ¥282,480 |
| 24 | ¥211,200 | ¥58,080 | ¥22,000 | ¥291,280 |
| 25 | ¥220,000 | ¥69,960 | ¥22,000 | ¥311,960 |
| 26 | ¥228,800 | ¥69,960 | ¥22,000 | ¥320,760 |
| 27 | ¥237,600 | ¥69,960 | ¥22,000 | ¥329,560 |
| 28 | ¥246,400 | ¥72,600 | ¥22,000 | ¥341,000 |
| 29 | ¥255,200 | ¥72,600 | ¥22,000 | ¥349,800 |
| 30 | ¥264,000 | ¥72,600 | ¥22,000 | ¥358,600 |
| 31 | ¥272,800 | ¥79,200 | ¥22,000 | ¥374,000 |
| 32 | ¥281,600 | ¥79,200 | ¥22,000 | ¥382,800 |
| 33 | ¥290,400 | ¥79,200 | ¥22,000 | ¥391,600 |
| 34 | ¥299,200 | ¥85,800 | ¥22,000 | ¥407,000 |
| 35 | ¥308,000 | ¥85,800 | ¥22,000 | ¥415,800 |
| 36 | ¥316,800 | ¥85,800 | ¥22,000 | ¥424,600 |
| 37 | ¥325,600 | ¥92,400 | ¥22,000 | ¥440,000 |
| 38 | ¥334,400 | ¥92,400 | ¥22,000 | ¥448,800 |
| 39 | ¥343,200 | ¥92,400 | ¥22,000 | ¥457,600 |
| 40 | ¥352,000 | ¥99,000 | ¥22,000 | ¥473,000 |
| JETSKI&MARINE JET | ||||
| (ジェットスキー&マリンジェット) | (税込) | |||
| 定員数 | 陸上艇置料 | 年間上下架料 | 施設利用料 | 合計 |
| 1人乗り | ¥55,000 | ¥24,200 | ¥22,000 | ¥101,200 |
| ~3人乗り | ¥110,000 | ¥36,300 | ¥22,000 | ¥168,300 |
| 4人乗り~ | ¥143,000 | ¥36,300 | ¥22,000 | ¥201,300 |
| BOAT&YACHT 西護岸海上係留 | (税込) | |||
| フィート | 海上係留料 | 年間上下架料 | 施設利用料 | 合計 |
| ~25ft | ¥66,000 | 都度払い | ¥22,000 | ¥88,000 |
| 4.年間陸電料金(年間会員契約の場合)・・・13,200円/年間(税込) | ||||
| 5.上下架料金 | ||||
| 年間契約でない場合の1回(1日)あたりの上げ下げ料金(税込) | ||||
| 艇長(ft) | ボート・水上バイク | ヨット | ||
| 19ft以下 | ¥5,060 | ¥5,610 | ||
| 20ft~24ft | ¥5,720 | ¥6,270 | ||
| 25ft~29ft | ¥6,380 | ¥6,930 | ||
| 30ft以上 | ¥7,040 | ¥7,590 | ||
| 6.代行料金 | ||||
| (1)準備片付け代行料・・・1,650円/回(税込) | ||||
| (2)・水洗い(船体&エンジン)(税込) | ||||
| ・・・1ft/275円 | ||||
| ・シャンプー洗い(船体&エンジン)(税込) | ||||
| ・・・1ft/550円、 水上バイク 5,500円 | ||||
| ※フライングブリッジ有の場合 ・・・1ft/770円 | ||||
| 7.営業時間外特別対応(早朝・夜間・休日) | ||||
| ・・・5,500円/回(税込) | ||||
| 8.艇庫使用料(税込) | ||||
| フィート | 料金 | フィート | 料金 | |
| 19ft以下 | ¥55,000 | 30ft~32ft | ¥110,000 | |
| 20ft~24ft | ¥77,000 | 33ft~34ft | ¥143,000 | |
| 25ft~29ft | ¥99,000 | 35ft~ | ¥176,000 | |
| 9.貸船台料金 | (税込) | |||
| 種類 | 日額 | 月額 | 年額 | |
| ボート用 | ¥330 | ¥9,900 | ¥118,800 | |
| 水上バイク用 | ¥110 | ¥3,300 | ¥39,600 | |
| 10.貸ロッカー | (税込) | |||
| 大 | ¥19,800 | 小 | ¥13,200 | |
| ≪ビジターバース料金≫ | ||||
| 1.ビジター臨時陸置き料金 *他港から引き揚げた場合の例(①+②+③) | ||||
| ① 上下架料金(税込) | ||||
| 艇長(ft) | ボート | ヨット | ||
| 19ft以下 | 5,500円 | 6,160円 | ||
| 20ft~24ft | 6,160円 | 6,820円 | ||
| 25ft~29ft | 6,820円 | 7,480円 | ||
| 30ft以上 | 7,480円 | 8,140円 | ||
| ※トレーラーなどで陸からの持ち込みのボート&水上バイクには対応しておりません。 | ||||
| ② 船台賃貸料金(税込) | ||||
| 艇長(ft) | 1日あたり | |||
| ~29ft | 6,600円 | |||
| 30ft以上 | 10,230円 | |||
| ③ 陸置き料金(税込) | ||||
| 艇長(ft) | ボート | ヨット | ||
| 24ft以下 | 1,760円/日 | 2,420円/日 | ||
| 25ft~29ft | 2,420円/日 | 2,970円/日 | ||
| 30ft以上 | 2,970円/日 | 3,630円/日 | ||
| 2.ビジター桟橋係留料金(税込)≪30分以上係留の場合≫ *~24hの料金です。 | ||||
| 艇長(ft) | ボート&ヨット&ジェット | |||
| 24ft以下 | 6,600円 | |||
| 25ft~29ft | 8,800円 | |||
| 30ft以上 | 11,000円 | |||
